Des exemples de réalisations au niveau du traitement du radon:
100% DE REUSSITE
Avec garantie écrite de résultat!
| Lieu | Bâtiment | Surface (m2) | Bq/m3 avant travaux | Bq/m3 après travaux | Taux de réduction | Puissance (Watts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrèze | Maison retraite | 5000 | 4000 | 87 | 98,3 | 350 |
| Mauléon | DDE | 700 | 16000 | 80 à 64 | 99,6 | 210 |
| Niort | Maisons handicapées | 100 | 3300 | 67 | 99,2 | 70 |
| Ussel | Collège | 300 | 1450 | 45 | 98,1 | 70 |
| Egletons | Maison retraite | 1500 | 3000 | 86 | 97 | 210 |
| Quessoy | Maison neuve | 150 | 1200 | 71 | 94 | 70 |
| St Nicolas du P | 2 Ecoles | 1500 | 1200 | 90 à 135 | 88 | 280 |
| Ussel | 2 Ecoles | 1500 | 1400 | 45 | 98 | 280 |
| Aveyron | Maison indiv. | 80 | 960 | 110 | 88 | 70 |
| Limoges | Maison indiv. | 165 | 44700 | 112 | 99 | 70 |
| Corse | 7 Ecoles + 2 Mairies | 1200 | 650 | 82 | 78 | 70 |
| Northants -UK | Maison indiv. | 250 | 12710 | 109 | 99,1 | 70 |
| Derbyshire -UK | Maison indiv. | 300 | 5270 | 58 | 98,2 | 70 |
| Lincolshire -UK | Bâtiment | 450 | 1051 | 12 | 98,9 | 70 |
| Galway - UK | Maison indiv. | 200 | 1100 | 38 | 96,3 | 70 |
| Charente M | 2 écoles | 150 | 1500 | 24 | 98,5 | 180 |
| Loire Atlantique | 2 Classes + Bâtiment neuf | 500 | 2000 | 52 | 99 | 180 |
| Loire Atlantique | Ecole + extension neuve | 900 | 890 | 65 | 98 | 120 |
| Corse | Extension d'école | 120 | 910 | 60 | 98 | 60 |
| Niort (DDE) | Bureau | 130 | 675 | 65 | 80 | 60 |
| La Chapelle | Maison indiv. | 100 | 1500 | 86 | 84 | 0 |
| Brest - 29 | Crêche | 1200 | 1500 | 100 | 93 | 120 |
| La Chapelle Largeau - 85 | Ecole | 200 | 2100 | 85 | 96 | 60 |
| Mauléon - 85 | Maison neuve | 210 | 3100 | 40 à 44 | 98,7 | 60 |
| Peyrelevade- 19 | 4 maisons anciennes | 2220 | 97 | 96 | 60 | |
| St Etienne- 42 | Lycée | 7500 | 92 | 98,8 | 60 | |
| Egletons- 19 | Ecole maternelle | 850 | 1800 | 83 | 95 | 120 |
Informations




